Digitale Pinnwände erstellen mit Edumaps
Thema | Digitale Pinnwände erstellen mit Edumaps freigegeben |
Inhalt/Beschreibung | Sie wollen mit digitalen Pinnwänden arbeiten und so Ihren Lernenden Materialien zur Verfügung stellen oder mit Ihren Lernenden gemeinsam digitale Pinnwände entwickeln und gestalten? |
Zu erwerbende Fähigkeiten und Fertigkeiten | - Kennenlernen der vielfältigen Funktionen von Edumaps |
Medienbildungskompetenzen |
Didaktik und Methodik des Medieneinsatzes Mediennutzung Medien und Schulentwicklung |
Themenbereich | Effektive Unterrichtsorganisation und Arbeitsplanung der Lehrkräfte (z.B. Umgang mit PC und neuen Medien) |
Fächer/Berufsfelder | kein Fachbezug |
Zielgruppe(n) | Lehrkräfte, Sozialpädagogische Fachkräfte |
Schulform(en) | Alle Schulformen |
Veranstaltungsart | Einzelveranstaltung |
Bildungsregion | Bildungsregion Bergstraße / Odenwald |
Anbieter/Veranstalter |
Medienzentrum Odenwaldkreis Maike Sattler-Wolff Landrat-Neff-Str. 7 -9 64720 Michelstadt Fon: 06061979788 Fax: E-Mail: info@medienzentrum-odenwaldkreis.de |
Hinweis(e) | Anmeldung unter: https://app1.edoobox.com/de/mzhessen/Medienzentrum%20Odenwaldkreis/Kurs.ed.f32e279d51bb_9335984653.Digitale%20Pinnw%C3%A4nde%20erstellen%20mit%20Edumaps?edref=mzhessen |
Leitung | Maike Sattler-Wolff |
Dozentinnen/Dozenten | Maike Sattler-Wolff |
Dauer in Halbtagen | 1 |
Zeitraum | 29.08.2024 14:30 bis 16:00 |
Kosten | 0,00€ |
Ort | online |
Veranstaltungsnummer | 0241140704 |
Interne Veranstaltungsnummer | F008996 |
Die Anmeldung zu dieser Veranstaltung muss über die Seiten der Akkreditierungsstelle erfolgen. Suchen Sie dort bitte nach Ihrer Veranstaltung (Veranstaltungsnummer: 0241140704) und folgen Sie den Anweisungen und Hilfen der Akkreditierungsstelle.
Vielen Dank.